No price history available.
Key financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | INRm | N/A | 39,374 | 55,872 | 70,226 | 82,740 | 92,716 | 114,776 | N/A | N/A |
| Operating profit | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | INRm | N/A | 3,962 | 4,107 | 4,870 | 6,383 | 6,059 | 6,252 | N/A | N/A |
| EPS reported | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | ||||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | ||||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | ||||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | ||||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Motherson Sumi Wiring India Limited engages in the manufacture and sale of components to automotive original equipment manufacturers in India and internationally. The company provides wiring harness solutions to original equipment manufacturers; and manufactures, assembles, delivers integrated electrical and electronic distribution systems for power supply and data transfer across vehicle types. The company also provides integrated electrification solutions for vehicles with alternative powertrains, including high-voltage wire harnesses; and develops solutions for internal combustion engine vehicles, as well as electric and hybrid vehicles. In addition, it offers digital assembly boards, color detection systems, component presence sensors, and online work instructions. Further, the company manufactures wiring harnesses products for passenger cars; two-wheelers and recreational vehicles; heavy, medium, and light-duty commercial vehicles; motorcycles and three-wheelers; multi-utility vehicles; farm and material-handling equipment; and off-highway vehicles. Additionally, it offers specialized wiring harnesses for consumer durables, office automation equipment, medical diagnostic equipment, and other electrical and electronic equipment. The company was incorporated in 2020 and is headquartered in Noida, India.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Motherson Sumi Wiring India Limited (MSUMI.NS)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Motherson Sumi Wiring India Limited engages in the manufacture and sale of components to automotive original equipment manufacturers in India and internationally. The company provides wiring harness solutions to original equipment manufacturers; and manufactures, assembles, delivers integrated electrical and electronic distribution systems for power supply and data transfer across vehicle types. The company also provides integrated electrification solutions for vehicles with alternative powertrains, including high-voltage wire harnesses; and develops solutions for internal combustion engine vehicles, as well as electric and hybrid vehicles. In addition, it offers digital assembly boards, color detection systems, component presence sensors, and online work instructions. Further, the company manufactures wiring harnesses products for passenger cars; two-wheelers and recreational vehicles; heavy, medium, and light-duty commercial vehicles; motorcycles and three-wheelers; multi-utility vehicles; farm and material-handling equipment; and off-highway vehicles. Additionally, it offers specialized wiring harnesses for consumer durables, office automation equipment, medical diagnostic equipment, and other electrical and electronic equipment. The company was incorporated in 2020 and is headquartered in Noida, India.
