No price history available.
Key financial summary
Financials in TWD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | TWDm | 28,367 | 30,779 | 33,613 | 38,070 | 47,785 | 54,329 | N/A | N/A |
| Operating profit | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | TWDm | 679 | 99 | 225 | 710 | 2,430 | 2,750 | N/A | N/A |
| EPS reported | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in TWD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Johnson Health Tech. Co., Ltd. is a prominent global supplier specializing in the production and distribution of health and fitness equipment. Their diverse product lineup includes a wide array of cardiovascular and strength training machines, alongside integrated electronic components and a dedicated video streaming service. Operating worldwide, the company serves key markets across the Americas, Europe, and Asia, with a notable presence in China. Beyond their core fitness offerings, Johnson Health Tech also researches, develops, and markets therapeutic massage chairs, and provides a selection of food products. The enterprise was founded in 1975 and is headquartered in Taichung City, Taiwan.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Johnson Health Tech .Co., Ltd. (1736.TW)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Johnson Health Tech. Co., Ltd. is a prominent global supplier specializing in the production and distribution of health and fitness equipment. Their diverse product lineup includes a wide array of cardiovascular and strength training machines, alongside integrated electronic components and a dedicated video streaming service. Operating worldwide, the company serves key markets across the Americas, Europe, and Asia, with a notable presence in China. Beyond their core fitness offerings, Johnson Health Tech also researches, develops, and markets therapeutic massage chairs, and provides a selection of food products. The enterprise was founded in 1975 and is headquartered in Taichung City, Taiwan.
