No price history available.
Key financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | HKDm | 946 | 858 | 505 | 215 | 116 | 186 | N/A | N/A |
| Operating profit | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | HKDm | -34 | -11 | -334 | -131 | -138 | -177 | N/A | N/A |
| EPS reported | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Hong Kong Robotics Group Holding Limited operates as an investment holding company with a wide-ranging and diverse business portfolio. Its core activities include the distribution of electronic appliances across various markets, including mainland China, Singapore, Hong Kong, and both North and South America. The company's extensive operations span numerous sectors: finance, encompassing the leasing of plant and machinery, money lending, and brokerage services for securities and futures, alongside direct equity trading; real estate, covering property investment, residential and commercial property brokerage, development, project management, and architectural/interior design; and international logistics, through air and sea freight forwarding services. Furthermore, the group is engaged in energy solutions, such as geothermal energy and centralized heating/cooling supply, as well as building construction contracting and customized technical support. It also provides financial information, solutions, and data analytics. The company is headquartered in Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Hong Kong Robotics Group Holding Limited (0370.HK)
No price history available.
Not enough data to calculate KvantraRank
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Hong Kong Robotics Group Holding Limited operates as an investment holding company with a wide-ranging and diverse business portfolio. Its core activities include the distribution of electronic appliances across various markets, including mainland China, Singapore, Hong Kong, and both North and South America. The company's extensive operations span numerous sectors: finance, encompassing the leasing of plant and machinery, money lending, and brokerage services for securities and futures, alongside direct equity trading; real estate, covering property investment, residential and commercial property brokerage, development, project management, and architectural/interior design; and international logistics, through air and sea freight forwarding services. Furthermore, the group is engaged in energy solutions, such as geothermal energy and centralized heating/cooling supply, as well as building construction contracting and customized technical support. It also provides financial information, solutions, and data analytics. The company is headquartered in Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
