No price history available.
Key financial summary
Financials in CNY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | CNYm | 3,374 | 4,488 | 5,638 | 7,137 | 10,158 | 13,048 | N/A | N/A |
| Operating profit | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | CNYm | 181 | 299 | 380 | 465 | 651 | 782 | N/A | N/A |
| EPS reported | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in CNY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Foryou Corporation, operating through its subsidiaries, is a diversified enterprise involved in four main business segments: automotive electronics, precision electronic components, precision die casting, and LED lighting. The company conducts its operations both domestically in China and across international markets. Its automotive electronics division develops and supplies a wide array of products for vehicles, including in-car audio-visual systems, connectivity solutions, navigation units, advanced driver-assistance systems (ADAS), digital instrument clusters, streaming-media rearview mirrors, 360-degree panoramic view systems, head-up displays (HUDs), climate control units, vehicle air purifiers, automotive cameras, wireless charging systems, and tire pressure monitoring systems (TPMS). Foryou also manufactures precision electronic components, such as various mechanical parts, intelligent projectors, and optical pickup heads along with their components. Furthermore, the company's precision die casting operations produce specialized automotive parts and components for the 3C (Computer, Communication, and Consumer Electronics) sector. In addition, Foryou's LED lighting offerings encompass LED packages, power supply units, and diverse lighting fixtures. Established in 1993, Foryou Corporation maintains its headquarters in Huizhou, China.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Foryou Corporation (002906.SZ)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Foryou Corporation, operating through its subsidiaries, is a diversified enterprise involved in four main business segments: automotive electronics, precision electronic components, precision die casting, and LED lighting. The company conducts its operations both domestically in China and across international markets. Its automotive electronics division develops and supplies a wide array of products for vehicles, including in-car audio-visual systems, connectivity solutions, navigation units, advanced driver-assistance systems (ADAS), digital instrument clusters, streaming-media rearview mirrors, 360-degree panoramic view systems, head-up displays (HUDs), climate control units, vehicle air purifiers, automotive cameras, wireless charging systems, and tire pressure monitoring systems (TPMS). Foryou also manufactures precision electronic components, such as various mechanical parts, intelligent projectors, and optical pickup heads along with their components. Furthermore, the company's precision die casting operations produce specialized automotive parts and components for the 3C (Computer, Communication, and Consumer Electronics) sector. In addition, Foryou's LED lighting offerings encompass LED packages, power supply units, and diverse lighting fixtures. Established in 1993, Foryou Corporation maintains its headquarters in Huizhou, China.
