No price history available.
Key financial summary
Financials in THB| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | THBm | 973 | 1,141 | 1,146 | 771 | 562 | 533 | N/A | N/A |
| Operating profit | THBm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | THBm | 118 | 204 | -381 | 42 | 26 | 17 | N/A | N/A |
| EPS reported | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | THBm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | THBm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | THBm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in THB| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Ziga Innovation Public Company Limited, together with its subsidiaries, engages in the manufacturing and trading of steel conduits for electrical wiring systems in Thailand. It also provides steel piping’s for construction and real estate businesses, as well as DAIWA electrical conduits, DAIWA super, Zuper Ziga, Ziga structural pipes, and High Micron galvanized steel pipes. In addition, it is involved in the cryptocurrency business. The company was formerly known as Daiwa Industry Company Limited and changed its name to Ziga Innovation Public Company Limited in February 2016. Ziga Innovation Public Company Limited was incorporated in 1998 and is headquartered in Samut Prakan, Thailand.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Ziga Innovation Public Company Limited (ZIGA.BK)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Ziga Innovation Public Company Limited, together with its subsidiaries, engages in the manufacturing and trading of steel conduits for electrical wiring systems in Thailand. It also provides steel piping’s for construction and real estate businesses, as well as DAIWA electrical conduits, DAIWA super, Zuper Ziga, Ziga structural pipes, and High Micron galvanized steel pipes. In addition, it is involved in the cryptocurrency business. The company was formerly known as Daiwa Industry Company Limited and changed its name to Ziga Innovation Public Company Limited in February 2016. Ziga Innovation Public Company Limited was incorporated in 1998 and is headquartered in Samut Prakan, Thailand.
