No price history available.
Key financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | INRm | 12,394 | 14,117 | 15,417 | 19,028 | 22,718 | 26,919 | 40,408 | N/A | N/A |
| Operating profit | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | INRm | -988 | 415 | 511 | 1,247 | 1,406 | 1,670 | 2,508 | N/A | N/A |
| EPS reported | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | ||||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | ||||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | ||||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | ||||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Pricol Limited, operating with its subsidiaries, stands as a key manufacturer and supplier of instrument clusters and an extensive range of automotive components. The company caters to both original equipment manufacturers (OEMs) and the aftermarket, distributing its products across India and internationally. Its diverse product lineup encompasses sophisticated driver information systems and various sensors, such as those for fuel levels, speed, position, pressure, and temperature, alongside body control modules and oxygen sensors. Pricol also provides a wide array of pumps and related items, including fuel feed pumps, oil pumps, water pumps (both electric and standard), chain tensioners, pressure relief valves, and exhaust gas recirculation (EGR) valves, along with automated lubrication systems. Additionally, the company offers cutting-edge telematics solutions, covering OBD II products, intelligent transportation systems, and tailored solutions for off-road construction equipment. Completing its offerings are various wiping systems, ranging from compact and standard front/rear wiper motors to heavy-duty industrial applications. These components are engineered for a broad spectrum of vehicles, including two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, commercial vehicles, tractors, off-road vehicles, and heavy-duty industrial and construction machinery. Beyond its domestic presence, Pricol actively exports its products worldwide. Founded in 1975 and based in Coimbatore, India, the company adopted its current name, Pricol Limited, in November 2016, having previously operated as Pricol Pune Limited.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Pricol Limited (PRICOLLTD.NS)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Pricol Limited, operating with its subsidiaries, stands as a key manufacturer and supplier of instrument clusters and an extensive range of automotive components. The company caters to both original equipment manufacturers (OEMs) and the aftermarket, distributing its products across India and internationally. Its diverse product lineup encompasses sophisticated driver information systems and various sensors, such as those for fuel levels, speed, position, pressure, and temperature, alongside body control modules and oxygen sensors. Pricol also provides a wide array of pumps and related items, including fuel feed pumps, oil pumps, water pumps (both electric and standard), chain tensioners, pressure relief valves, and exhaust gas recirculation (EGR) valves, along with automated lubrication systems. Additionally, the company offers cutting-edge telematics solutions, covering OBD II products, intelligent transportation systems, and tailored solutions for off-road construction equipment. Completing its offerings are various wiping systems, ranging from compact and standard front/rear wiper motors to heavy-duty industrial applications. These components are engineered for a broad spectrum of vehicles, including two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, commercial vehicles, tractors, off-road vehicles, and heavy-duty industrial and construction machinery. Beyond its domestic presence, Pricol actively exports its products worldwide. Founded in 1975 and based in Coimbatore, India, the company adopted its current name, Pricol Limited, in November 2016, having previously operated as Pricol Pune Limited.
