No price history available.
Key financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | INRm | 7,056 | 6,177 | 9,099 | 11,508 | 11,981 | 13,363 | 13,924 | N/A | N/A |
| Operating profit | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | INRm | 846 | 724 | 1,101 | 1,826 | 2,224 | 2,675 | 2,560 | N/A | N/A |
| EPS reported | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | ||||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | ||||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | ||||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | ||||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Ingersoll-Rand (India) Limited manufactures and sells industrial air compressors and related services in India. The company offers heatless desiccant dryer; heat of compression dryers; high pressure air compressors; small and large reciprocating air-cooled and water-cooled; contact cooled rotary screw and oil free rotary screw; engine driven and centrifugal compressors; and cycling and non-cycling refrigerated dryers. It sells its products under the NASH, CompAir, Ingersoll Rand, Gardner Denver, ARO, Thomas, MILTON ROY, EMCO WHEATON, Elmo Rietschle, ROBUSCHI, Runtech Systems, EVEREST, and ILC DOVER brands. The company serves aerospace; chemical; plastics and rubber; consumer, electronics and semiconductor; engineered solution; hydrogen; environmental; food and beverages; general manufacturing; government and military; industrial gases; marine; mining and construction; oil and gas; PET bottle blowing; pharma, life sciences, and laboratories; power generation; professional; pulp, paper, and printing; transportation and logistics; water and waste water treatment; and engineering project solutions industries. It also exports its products to the American, Asian, and European countries. Ingersoll-Rand (India) Limited is a subsidiary of Ingersoll-Rand Inc. Ingersoll-Rand (India) Limited was incorporated in 1921 and is based in Bengaluru, India.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Ingersoll-Rand (India) Limited (INGERRAND.NS)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Ingersoll-Rand (India) Limited manufactures and sells industrial air compressors and related services in India. The company offers heatless desiccant dryer; heat of compression dryers; high pressure air compressors; small and large reciprocating air-cooled and water-cooled; contact cooled rotary screw and oil free rotary screw; engine driven and centrifugal compressors; and cycling and non-cycling refrigerated dryers. It sells its products under the NASH, CompAir, Ingersoll Rand, Gardner Denver, ARO, Thomas, MILTON ROY, EMCO WHEATON, Elmo Rietschle, ROBUSCHI, Runtech Systems, EVEREST, and ILC DOVER brands. The company serves aerospace; chemical; plastics and rubber; consumer, electronics and semiconductor; engineered solution; hydrogen; environmental; food and beverages; general manufacturing; government and military; industrial gases; marine; mining and construction; oil and gas; PET bottle blowing; pharma, life sciences, and laboratories; power generation; professional; pulp, paper, and printing; transportation and logistics; water and waste water treatment; and engineering project solutions industries. It also exports its products to the American, Asian, and European countries. Ingersoll-Rand (India) Limited is a subsidiary of Ingersoll-Rand Inc. Ingersoll-Rand (India) Limited was incorporated in 1921 and is based in Bengaluru, India.
