No price history available.
Key financial summary
Financials in THB| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | THBm | 5,099 | 5,228 | 6,340 | 8,050 | 8,594 | 8,086 | N/A | N/A |
| Operating profit | THBm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | THBm | 516 | 547 | 642 | 1,100 | 1,306 | 1,328 | N/A | N/A |
| EPS reported | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | THBm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | THBm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | THBm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | THB | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in THB| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Operating both within Thailand and across global markets, Ichitan Group Public Company Limited specializes in the production and distribution of various beverages. Its extensive product portfolio includes Ichitan Green Tea, a popular ready-to-drink green tea, alongside the Yen Yen by Ichitan herbal beverage. Consumers can also find Ichitan Chew Chew, a unique green tea featuring chewy coconut cubes, and a range of fruit juices and jellies marketed under the Bireley's brand. Additionally, the company offers its own ready-to-drink black tea. Previously operating as Mai Tan Company Limited, the firm was established in 2010 and maintains its primary corporate offices in Bangkok, Thailand.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Ichitan Group Public Company Limited (ICHI.BK)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Operating both within Thailand and across global markets, Ichitan Group Public Company Limited specializes in the production and distribution of various beverages. Its extensive product portfolio includes Ichitan Green Tea, a popular ready-to-drink green tea, alongside the Yen Yen by Ichitan herbal beverage. Consumers can also find Ichitan Chew Chew, a unique green tea featuring chewy coconut cubes, and a range of fruit juices and jellies marketed under the Bireley's brand. Additionally, the company offers its own ready-to-drink black tea. Previously operating as Mai Tan Company Limited, the firm was established in 2010 and maintains its primary corporate offices in Bangkok, Thailand.
