No price history available.
Key financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | INRm | 691 | 771 | 912 | 625 | 795 | 826 | 857 | N/A | N/A |
| Operating profit | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | INRm | -244 | -194 | -193 | -209 | -196 | -100 | 246 | N/A | N/A |
| EPS reported | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | ||||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | ||||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | ||||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | ||||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Brooks Laboratories Limited is a pharmaceutical enterprise engaged in the contractual manufacturing and distribution of medicinal products. The company serves both the Indian domestic market and international clients. Its comprehensive product portfolio includes carbapenem medications, various tablets, dry syrups, both liquid and powdered injectable solutions, and specialized eye and ear drops. Brooks Laboratories Limited was established in 2002 and is headquartered in Mumbai, India.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Brooks Laboratories Limited (BROOKS.NS)
No price history available.
Not enough data to calculate KvantraRank
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Brooks Laboratories Limited is a pharmaceutical enterprise engaged in the contractual manufacturing and distribution of medicinal products. The company serves both the Indian domestic market and international clients. Its comprehensive product portfolio includes carbapenem medications, various tablets, dry syrups, both liquid and powdered injectable solutions, and specialized eye and ear drops. Brooks Laboratories Limited was established in 2002 and is headquartered in Mumbai, India.
