No price history available.
Key financial summary
Financials in TRY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | TRYm | 55,495 | 70,527 | 147,716 | 328,442 | 519,567 | 721,063 | N/A | N/A |
| Operating profit | TRYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | TRYm | 2,607 | 2,932 | 8,157 | 15,441 | 18,587 | 18,632 | N/A | N/A |
| EPS reported | TRY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | TRY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | TRY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | TRY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | TRYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | TRYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | TRYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | TRY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | TRY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in TRY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
BIM Birlesik Magazalar A.S., along with its affiliated companies, operates a chain of retail stores spanning Turkey, Morocco, and Egypt. These establishments provide an extensive selection of approximately 850 distinct items. Their product offerings encompass a wide array of goods, including fresh meat, breakfast and dairy staples, legumes, baked items, and personal care products, as well as beverages, snacks, sweets, fresh fruits and vegetables, frozen foods, and household cleaning supplies. As of December 31, 2021, the company maintained a network of 10,489 stores. Founded in 1995, BIM Birlesik Magazalar A.S. has its main corporate office located in Istanbul, Turkey.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
BIM Birlesik Magazalar A.S. (BIMAS.IS)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
BIM Birlesik Magazalar A.S., along with its affiliated companies, operates a chain of retail stores spanning Turkey, Morocco, and Egypt. These establishments provide an extensive selection of approximately 850 distinct items. Their product offerings encompass a wide array of goods, including fresh meat, breakfast and dairy staples, legumes, baked items, and personal care products, as well as beverages, snacks, sweets, fresh fruits and vegetables, frozen foods, and household cleaning supplies. As of December 31, 2021, the company maintained a network of 10,489 stores. Founded in 1995, BIM Birlesik Magazalar A.S. has its main corporate office located in Istanbul, Turkey.
