No price history available.
Key financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | INRm | 74,255 | 63,880 | 93,166 | 143,363 | 161,530 | 185,812 | 229,021 | N/A | N/A |
| Operating profit | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | INRm | 1,352 | 1,605 | 2,567 | 6,377 | 8,251 | 8,213 | 9,769 | N/A | N/A |
| EPS reported | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | INRm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | INR | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in INR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | ||||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | ||||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | ||||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | ||||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Apar Industries Limited, an Indian enterprise established in Mumbai in 1958, operates primarily in the electrical and metallurgical engineering sectors, offering a diverse array of products globally. The company is a key producer of various oils and petroleum derivatives, including naphthenic and iso-paraffinic transformer oils; liquid paraffins widely used in medical, cosmetic, food, and personal care applications; and petroleum jelly for pharmaceuticals, personal care, and industrial purposes. They also provide a range of process and base oils for industries such as rubber, plastics, metalworking, and general manufacturing, alongside automotive and industrial lubricants, and specialty automotive products like batteries. In the realm of electrical transmission and connectivity, Apar Industries manufactures a comprehensive suite of conductors, including CTC/PICC, railway overhead, T&D overhead, and optical ground wires. Their offerings extend to aluminum, alloy, and copper rods, wires, busbars, and strips, complemented by full turnkey solutions. The company's cable division produces various electrical, elastomer, E-beam, light-duty, and fiber optic cables, alongside specialized cable products and services. Furthermore, Apar Industries develops advanced polymer compounds under its "Aparprene" brand, which include thermoplastic elastomers, thermoplastic vulcanizates, zero halogen flame-retardant materials, and other customizable polymer solutions. Headquartered in Mumbai, India, the company maintains a robust international presence, exporting its wide-ranging product line to numerous countries across the globe.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Apar Industries Limited (APARINDS.NS)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Apar Industries Limited, an Indian enterprise established in Mumbai in 1958, operates primarily in the electrical and metallurgical engineering sectors, offering a diverse array of products globally. The company is a key producer of various oils and petroleum derivatives, including naphthenic and iso-paraffinic transformer oils; liquid paraffins widely used in medical, cosmetic, food, and personal care applications; and petroleum jelly for pharmaceuticals, personal care, and industrial purposes. They also provide a range of process and base oils for industries such as rubber, plastics, metalworking, and general manufacturing, alongside automotive and industrial lubricants, and specialty automotive products like batteries. In the realm of electrical transmission and connectivity, Apar Industries manufactures a comprehensive suite of conductors, including CTC/PICC, railway overhead, T&D overhead, and optical ground wires. Their offerings extend to aluminum, alloy, and copper rods, wires, busbars, and strips, complemented by full turnkey solutions. The company's cable division produces various electrical, elastomer, E-beam, light-duty, and fiber optic cables, alongside specialized cable products and services. Furthermore, Apar Industries develops advanced polymer compounds under its "Aparprene" brand, which include thermoplastic elastomers, thermoplastic vulcanizates, zero halogen flame-retardant materials, and other customizable polymer solutions. Headquartered in Mumbai, India, the company maintains a robust international presence, exporting its wide-ranging product line to numerous countries across the globe.
