No price history available.
Key financial summary
Financials in EUR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | €m | 66 | 92 | 114 | 127 | 137 | 139 | N/A | N/A |
| Operating profit | €m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | €m | -19 | -9 | 0 | 1 | 1 | 2 | N/A | N/A |
| EPS reported | € | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | € | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | € | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | € | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | €m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | €m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | €m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | € | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | € | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in EUR| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Adolfo Domínguez, S.A. specializes in the entire process of developing, producing, sourcing, distributing, and retailing a variety of products. Their extensive catalog includes ready-to-wear clothing, footwear, handbags, various accessories, home furnishings, and decorative items. These goods are marketed under the Adolfo Domínguez brand, accessible through both its physical retail locations and its online sales platforms. As of February 28, 2022, the company maintained a presence across 348 points of sale. Its business activities extend across Europe, Mexico, Japan, and other international territories. Founded in Ourense, Spain, in 1950, the company was formerly named Nuevas Franquicias, S.A., before officially changing to Adolfo Domínguez, S.A. in November 1996.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Adolfo Domínguez, S.A. (ADZ.MC)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Adolfo Domínguez, S.A. specializes in the entire process of developing, producing, sourcing, distributing, and retailing a variety of products. Their extensive catalog includes ready-to-wear clothing, footwear, handbags, various accessories, home furnishings, and decorative items. These goods are marketed under the Adolfo Domínguez brand, accessible through both its physical retail locations and its online sales platforms. As of February 28, 2022, the company maintained a presence across 348 points of sale. Its business activities extend across Europe, Mexico, Japan, and other international territories. Founded in Ourense, Spain, in 1950, the company was formerly named Nuevas Franquicias, S.A., before officially changing to Adolfo Domínguez, S.A. in November 1996.
