No price history available.
Key financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | HKDm | 458 | 904 | 695 | 967 | 848 | 707 | N/A | N/A |
| Operating profit | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | HKDm | 23 | 92 | 24 | 108 | 79 | 76 | N/A | N/A |
| EPS reported | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Activation Group Holdings Limited operates as an investment holding company, delivering comprehensive marketing solutions primarily across Mainland China, Hong Kong, and Singapore. The firm structures its operations into three core segments: Experiential Marketing Services, Digital and Communication Services, and IP Development. Its extensive service portfolio encompasses experiential marketing campaigns, digital and brand communication strategies, public relations, and application development. Furthermore, the company is actively involved in the management and execution of sports events. Established in 2013, Activation Group maintains its headquarters in Shanghai, People's Republic of China.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Activation Group Holdings Limited (9919.HK)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Activation Group Holdings Limited operates as an investment holding company, delivering comprehensive marketing solutions primarily across Mainland China, Hong Kong, and Singapore. The firm structures its operations into three core segments: Experiential Marketing Services, Digital and Communication Services, and IP Development. Its extensive service portfolio encompasses experiential marketing campaigns, digital and brand communication strategies, public relations, and application development. Furthermore, the company is actively involved in the management and execution of sports events. Established in 2013, Activation Group maintains its headquarters in Shanghai, People's Republic of China.
