No price history available.
Key financial summary
Financials in TWD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | TWDm | 2,124 | 2,943 | 3,603 | 2,664 | 2,692 | 2,038 | N/A | N/A |
| Operating profit | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | TWDm | 19 | 182 | 370 | 130 | 187 | -111 | N/A | N/A |
| EPS reported | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in TWD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Taiwan Takisawa Technology Co., Ltd. manufactures and sells precision machine tools and printed circuit board drillers in Taiwan and internationally. The company offers machine tools, such as small and medium CNC lathes, and non-CNC high speed precision lathes for bicycle, motorcycle, and automobile industries, as well as parts processing plants supplying the aeronautic industry. It also provides single turret CNC horizontal lathe, turning center with milling, and turning center with Y-axis; multi-turret horizontal turning center; vertical lathe; inverted vertical turning center; next generation mill turn center; ultra precision lathe; and digital high speed meticulous drilling machine products, as well as high-speed precision drilling machines; and equipment sales and maintenance services. The company was founded in 1960 and is headquartered in Taoyuan City, Taiwan.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Taiwan Takisawa Technology Co., Ltd. (6609.TWO)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Taiwan Takisawa Technology Co., Ltd. manufactures and sells precision machine tools and printed circuit board drillers in Taiwan and internationally. The company offers machine tools, such as small and medium CNC lathes, and non-CNC high speed precision lathes for bicycle, motorcycle, and automobile industries, as well as parts processing plants supplying the aeronautic industry. It also provides single turret CNC horizontal lathe, turning center with milling, and turning center with Y-axis; multi-turret horizontal turning center; vertical lathe; inverted vertical turning center; next generation mill turn center; ultra precision lathe; and digital high speed meticulous drilling machine products, as well as high-speed precision drilling machines; and equipment sales and maintenance services. The company was founded in 1960 and is headquartered in Taoyuan City, Taiwan.
