No price history available.
Key financial summary
Financials in TWD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | TWDm | 9,592 | 11,447 | 10,070 | 9,531 | 9,251 | 11,415 | N/A | N/A |
| Operating profit | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | TWDm | 304 | 309 | 295 | 333 | 417 | 615 | N/A | N/A |
| EPS reported | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | TWDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | TWD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in TWD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
AzureWave Technologies, Inc. engages in the manufacture and sale of wireless connectivity and image processing solutions worldwide. The company offers wireless modules, including M.2 socket type, M.2 solder-own, solder-down stamp, wireless IOT module, and system-in-package products. It also provides infineon, NXP, nvidia certified module, dialog, morse micro, newracom, and atmosic solutions. In addition, the company offers camera modules, such as USB interface, MIPI interface, ultra slim and narrow NB, ultra slim and narrow MIPI, and biological identification/depth detection camera modules. Its products are used in various applications, such as personal and industrial computers, mobile and internet devices, consumer electronics, home appliances, automotive components, manufacturing facilities, and others. AzureWave Technologies, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in New Taipei City, Taiwan.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
AzureWave Technologies, Inc. (3694.TW)
No price history available.
Not enough data to calculate KvantraRank
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
AzureWave Technologies, Inc. engages in the manufacture and sale of wireless connectivity and image processing solutions worldwide. The company offers wireless modules, including M.2 socket type, M.2 solder-own, solder-down stamp, wireless IOT module, and system-in-package products. It also provides infineon, NXP, nvidia certified module, dialog, morse micro, newracom, and atmosic solutions. In addition, the company offers camera modules, such as USB interface, MIPI interface, ultra slim and narrow NB, ultra slim and narrow MIPI, and biological identification/depth detection camera modules. Its products are used in various applications, such as personal and industrial computers, mobile and internet devices, consumer electronics, home appliances, automotive components, manufacturing facilities, and others. AzureWave Technologies, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in New Taipei City, Taiwan.
