No price history available.
Key financial summary
Financials in JPY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | ¥m | 13,794 | 14,482 | 13,726 | 16,151 | 19,505 | 19,945 | 20,263 | N/A | N/A |
| Operating profit | ¥m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | ¥m | 378 | 641 | 404 | 783 | 1,092 | 1,039 | 1,282 | N/A | N/A |
| EPS reported | ¥ | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | ¥ | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | ¥ | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | ¥ | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | ¥m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | ¥m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | ¥m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | ¥ | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | ¥ | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in JPY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | ||||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | ||||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | ||||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | ||||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
YE DIGITAL Corporation provides Internet of Things (IoT) solutions in Japan. The company operates cloud application service products, such as MMCloud, an IoT platform with data storage, visualization, and analysis; and MMPredict, an AI-based fault prediction engine. It also offers MMsmartMonitor service with wireless cameras and cloud viewer; MMEye that enables real-time image inspection; MMsmartSecurity, a factory security solution for monitoring and status management; Smart Berth System, a berth monitoring system at the logistics facilities; and MMsmart BusStop, a smart bus stop cloud system. In addition, the company provides communication adapters with various communication interfaces, such as MMLink-3G communication adapters; and MMLink-Lite 3G SIM-unlocked USB interface communication adapters. Further, the company offers location aware solutions, precise indoor localization solutions, camera products, controllers, cellular network products, data loggers, programmable HMIs, and remote monitoring software, as well as IoT consulting services. It serves various industries, such as semi-conductor manufacturers, machine tool manufacturers, food manufacturers, temperature controller manufacturers, and others. The company was formerly known as Yaskawa Information Systems Corporation and changed its name to YE DIGITAL Corporation in March 2019. YE DIGITAL Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Kitakyushu, Japan.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
No price history available.
Not enough data to calculate KvantraRank
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
YE DIGITAL Corporation provides Internet of Things (IoT) solutions in Japan. The company operates cloud application service products, such as MMCloud, an IoT platform with data storage, visualization, and analysis; and MMPredict, an AI-based fault prediction engine. It also offers MMsmartMonitor service with wireless cameras and cloud viewer; MMEye that enables real-time image inspection; MMsmartSecurity, a factory security solution for monitoring and status management; Smart Berth System, a berth monitoring system at the logistics facilities; and MMsmart BusStop, a smart bus stop cloud system. In addition, the company provides communication adapters with various communication interfaces, such as MMLink-3G communication adapters; and MMLink-Lite 3G SIM-unlocked USB interface communication adapters. Further, the company offers location aware solutions, precise indoor localization solutions, camera products, controllers, cellular network products, data loggers, programmable HMIs, and remote monitoring software, as well as IoT consulting services. It serves various industries, such as semi-conductor manufacturers, machine tool manufacturers, food manufacturers, temperature controller manufacturers, and others. The company was formerly known as Yaskawa Information Systems Corporation and changed its name to YE DIGITAL Corporation in March 2019. YE DIGITAL Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Kitakyushu, Japan.
