Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited(1232.HK)
No price history available.
Key financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | HKDm | 1,389 | 1,782 | 2,660 | 2,388 | 796 | 453 | N/A | N/A |
| Operating profit | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | HKDm | 35 | -1,987 | -1,054 | -1,035 | -824 | -584 | N/A | N/A |
| EPS reported | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited operates as an investment holding firm, primarily focusing on developing commercial and residential real estate throughout Mainland China and Hong Kong. The company's business activities are structured around three main segments: Property Development, Property Leasing, and Hotel Operation. It undertakes the construction and sale of various properties, provides comprehensive property rental services (including leasing its own assets and subleasing rented spaces), and manages hotels. Furthermore, the company develops and operates shopping centers and offers property decoration services. As of December 31, 2021, its land bank amounted to approximately 1,528,843 square meters. Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited was founded in 1994 and is headquartered in Nanjing, People's Republic of China.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited (1232.HK)
No price history available.
Not enough data to calculate KvantraRank
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited operates as an investment holding firm, primarily focusing on developing commercial and residential real estate throughout Mainland China and Hong Kong. The company's business activities are structured around three main segments: Property Development, Property Leasing, and Hotel Operation. It undertakes the construction and sale of various properties, provides comprehensive property rental services (including leasing its own assets and subleasing rented spaces), and manages hotels. Furthermore, the company develops and operates shopping centers and offers property decoration services. As of December 31, 2021, its land bank amounted to approximately 1,528,843 square meters. Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited was founded in 1994 and is headquartered in Nanjing, People's Republic of China.
