No price history available.
Key financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | HKDm | 5,670 | 5,267 | 6,307 | 8,336 | 9,308 | 7,010 | N/A | N/A |
| Operating profit | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | HKDm | 52 | 76 | -232 | -155 | -364 | -141 | N/A | N/A |
| EPS reported | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
SOCAM Development Limited functions as an investment holding company, primarily focusing on real estate development and building construction across Hong Kong, Macau, and Mainland China. Its activities are organized into three main divisions: Property, Construction and Building Maintenance, and a range of Other Businesses. The company's construction segment handles diverse projects, including public housing, commercial structures, and institutional buildings. Beyond new construction, it provides services such as interior fitting-out, renovation, ongoing maintenance, and complete facility management. Furthermore, SOCAM is involved in venture capital investments, offers design and contracting solutions, delivers management and consultancy services, and specializes in structural steel fabrication. The company's operations also extend to owning and leasing heavy equipment, supplying building facades, and developing properties for rental. Founded in 1997 as Shui On Construction and Materials Limited, the firm adopted its current name, SOCAM Development Limited, in September 2011. It is headquartered in Wan Chai, Hong Kong, and operates as a subsidiary of Shui On Land Limited.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
SOCAM Development Limited (0983.HK)
No price history available.
Not enough data to calculate KvantraRank
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
SOCAM Development Limited functions as an investment holding company, primarily focusing on real estate development and building construction across Hong Kong, Macau, and Mainland China. Its activities are organized into three main divisions: Property, Construction and Building Maintenance, and a range of Other Businesses. The company's construction segment handles diverse projects, including public housing, commercial structures, and institutional buildings. Beyond new construction, it provides services such as interior fitting-out, renovation, ongoing maintenance, and complete facility management. Furthermore, SOCAM is involved in venture capital investments, offers design and contracting solutions, delivers management and consultancy services, and specializes in structural steel fabrication. The company's operations also extend to owning and leasing heavy equipment, supplying building facades, and developing properties for rental. Founded in 1997 as Shui On Construction and Materials Limited, the firm adopted its current name, SOCAM Development Limited, in September 2011. It is headquartered in Wan Chai, Hong Kong, and operates as a subsidiary of Shui On Land Limited.
