Asia Standard International Group Limited(0129.HK)
No price history available.
Key financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | HKDm | 2,375 | 2,459 | 2,510 | 2,073 | 1,735 | 2,407 | 6,333 | N/A | N/A |
| Operating profit | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | HKDm | 728 | 1,353 | -884 | 801 | -5,792 | -3,751 | -1,861 | N/A | N/A |
| EPS reported | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | HKDm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | HKD | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in HKD| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM | 2027E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | ||||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | ||||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | ||||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | ||||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Asia Standard International Group Limited functions as an investment holding enterprise with a primary focus on real estate. Its core operations involve the acquisition, development, and management of various property types, including commercial, residential, retail, and hotel assets, across Hong Kong, mainland China, and Canada. The company structures its business into four key segments: Property Sales, Property Leasing, Hotel and Travel, and Financial Investments. Significantly, it owns and operates five hotels within Hong Kong, all branded under the Empire name. Beyond its core property activities, Asia Standard International also provides diverse services such as real estate agency, financing solutions, property management, project management, securities investment, travel agency operations, and construction services. Founded in 1984 and based in Wan Chai, Hong Kong, this entity is a subsidiary of Asia Orient Holdings Limited.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.
Asia Standard International Group Limited (0129.HK)
No price history available.
Not enough data to calculate KvantraRank
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Asia Standard International Group Limited functions as an investment holding enterprise with a primary focus on real estate. Its core operations involve the acquisition, development, and management of various property types, including commercial, residential, retail, and hotel assets, across Hong Kong, mainland China, and Canada. The company structures its business into four key segments: Property Sales, Property Leasing, Hotel and Travel, and Financial Investments. Significantly, it owns and operates five hotels within Hong Kong, all branded under the Empire name. Beyond its core property activities, Asia Standard International also provides diverse services such as real estate agency, financing solutions, property management, project management, securities investment, travel agency operations, and construction services. Founded in 1984 and based in Wan Chai, Hong Kong, this entity is a subsidiary of Asia Orient Holdings Limited.
