No price history available.
Key financial summary
Financials in CNY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | CNYm | 4,432 | 5,157 | 5,248 | 5,340 | 5,346 | 5,210 | N/A | N/A |
| Operating profit | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | CNYm | 223 | 273 | 204 | 287 | 348 | 428 | N/A | N/A |
| EPS reported | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in CNY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Sunvim Group Co.,Ltd. is a company that specializes in the production and distribution of various household textile goods. Their extensive product line features items such as towels, bedding sets, and decorative textiles for the home. The company boasts a significant international presence, marketing its offerings across diverse global regions including China, the United States, Japan, Europe, Australia, the Middle East, and Southeast Asia. Sunvim Group employs a multi-faceted sales approach, reaching customers directly, through its online platforms, and via a network of established dealers. Founded in 1987, Sunvim Group Co.,Ltd. has its corporate headquarters situated in Gaomi, China.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.

Sunvim Group Co.,Ltd (002083.SZ)
No price history available.
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Sunvim Group Co.,Ltd. is a company that specializes in the production and distribution of various household textile goods. Their extensive product line features items such as towels, bedding sets, and decorative textiles for the home. The company boasts a significant international presence, marketing its offerings across diverse global regions including China, the United States, Japan, Europe, Australia, the Middle East, and Southeast Asia. Sunvim Group employs a multi-faceted sales approach, reaching customers directly, through its online platforms, and via a network of established dealers. Founded in 1987, Sunvim Group Co.,Ltd. has its corporate headquarters situated in Gaomi, China.
