
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd.(000029.SZ)
No price history available.
Key financial summary
Financials in CNY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | CNYm | 1,615 | 1,321 | 634 | 531 | 407 | 1,476 | N/A | N/A |
| Operating profit | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net profit | CNYm | 290 | 221 | 154 | -251 | -177 | 100 | N/A | N/A |
| EPS reported | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating cashflow per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Capex per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Free cash flow | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value equity | CNYm | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Book value per share | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Number of shares | m | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| DPS (TTM paid) | CNY | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Financial summary
Financials in CNY| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | 2026E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | |||||||||
| P/E LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/B LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/S LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| P/FCF LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/EBITDA LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EV/Sales LTM | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Earnings Yield LTM | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Quality | |||||||||
| ROE | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| ROIC | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross margin | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Sales | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Growth and momentum | |||||||||
| EPS Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Sales Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Income Growth YoY | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Operating Profit Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend and capital structure | |||||||||
| Dividend Yield | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Dividend Growth | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Payout Ratio | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| FCF/Debt | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net Debt/EBITDA | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| EBIT/Net interest | x | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/market cap | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Net debt/Equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
| Gross debt/equity | % | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
Ratings
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Company overview
Established in 1993 and headquartered in Shenzhen, People's Republic of China, the company's primary focus is the development and marketing of real estate properties, predominantly within mainland China. Its diversified operations also span property leasing and management, retail trade, hospitality services, equipment installation and maintenance, construction, and interior decoration. This firm operates as a subsidiary of Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd.
Similar companies
For informational purposes only. Kvantra provides data and quantitative analysis, not investment advice. KvantraRank is a mechanical model output. Analyst price targets and ratings are sourced from third parties and are not Kvantra recommendations. Past performance does not guarantee future results; all investments carry risk.

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. (000029.SZ)
No price history available.
Not enough data to calculate KvantraRank
Based on consensus from external analysts. Not Kvantra's opinion.
Established in 1993 and headquartered in Shenzhen, People's Republic of China, the company's primary focus is the development and marketing of real estate properties, predominantly within mainland China. Its diversified operations also span property leasing and management, retail trade, hospitality services, equipment installation and maintenance, construction, and interior decoration. This firm operates as a subsidiary of Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd.
